135,123,98,	// 0 = black (background color #1)
135,123,98,	// 1 = grey (background color #2)
90,78,56,	// 2
135,123,98,	// 3
96,84,60,	// 4
135,123,98,	// 5
102,90,64,	// 6
135,123,98,	// 7
108,96,68,	// 8
135,123,98,	// 9
114,102,72,	// 10 = mid of spec
135,123,98,	// 11
120,108,76,	// 12
135,123,98,	// 13
126,114,80,	// 14
135,123,98,	// 15
132,120,84,	// 16
135,123,98,	// 17 = bottom of spec
90,78,56,	// 18 = osc 1 (brightest)
90,78,56,	// 19 = osc 2
90,78,56,	// 20 = osc 3
90,78,56,	// 21 = osc 4
90,78,56,	// 22 = osc 5 (dimmest)
96,84,60,	// 23 = analyzer peak dots
